Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 12.374,26 | %0,56 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.603,71 ₺/gr | %0,95 |
| Gümüş | 97,54 ₺/gr | %1,04 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,18 ₺ | %0,07 |
| Euro | 55,42 ₺ | %0,42 |
| Sterlin | 65,35 ₺ | %0,60 |
| İsviçre Frangı | 59,18 ₺ | %0,00 |
| Kanada Doları | 34,62 ₺ | %0,43 |
| Avustralya Doları | 34,36 ₺ | %0,28 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,10 ₺ | %0,06 |
| BAE Dirhemi | 13,39 ₺ | %0,07 |
| Rus Rublesi | 0,58 ₺ | %0,56 |
| Çin Yuanı | 7,34 ₺ | %0,11 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $85.502 | %0,16 |
| Ethereum | $2.690,55 | %0,72 |
Son güncelleme: 06.10.2026 19:00 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko