Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 11.482,60 | %0,00 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.626,91 ₺/gr | %1,08 |
| Gümüş | 84,80 ₺/gr | %1,18 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 50,18 ₺ | %0,06 |
| Euro | 56,15 ₺ | %0,34 |
| Sterlin | 67,29 ₺ | %0,39 |
| İsviçre Frangı | 61,28 ₺ | %0,21 |
| Kanada Doları | 35,59 ₺ | %0,24 |
| Avustralya Doları | 34,59 ₺ | %0,46 |
| Suudi Riyali | 13,37 ₺ | %0,05 |
| BAE Dirhemi | 13,67 ₺ | %0,07 |
| Rus Rublesi | 0,61 ₺ | %0,44 |
| Çin Yuanı | 7,52 ₺ | %0,07 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | - | %1,98 |
| Ethereum | $2.127,65 | %4,69 |
Son güncelleme: 09.11.2026 10:00 · Kaynak: Truncgil API