Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 13.251,85 | %0,40 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.740,72 ₺/gr | %1,38 |
| Gümüş | 101,54 ₺/gr | %3,46 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 48,84 ₺ | %0,09 |
| Euro | 55,68 ₺ | %0,38 |
| Sterlin | 64,77 ₺ | %0,51 |
| İsviçre Frangı | 59,30 ₺ | %0,28 |
| Kanada Doları | 34,66 ₺ | %0,09 |
| Avustralya Doları | 34,39 ₺ | %0,94 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,01 ₺ | %0,09 |
| BAE Dirhemi | 13,30 ₺ | %0,10 |
| Rus Rublesi | 0,58 ₺ | %0,41 |
| Çin Yuanı | 7,28 ₺ | %0,09 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $84.282 | %2,65 |
| Ethereum | $2.666,28 | %3,18 |
Son güncelleme: 23.09.2026 18:00 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko