Trendyol Süper Lig - Puan Durumu
2025-2026 · TFF| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 |
| 3 | Amed Sporti̇f Faali̇yetler | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | +19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehi̇r Fk | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum Fk | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 |
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor Fk | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme
Son Hafta Fikstürü
12. Hafta
21.11.2026
Gençlerbirliği
13:30
Gaziantep FK
21.11.2026
Amed Sporti̇f Faali̇yetler
16:00
Rizespor
21.11.2026
Galatasaray
16:00
Samsunspor
21.11.2026
Kocaelispor
19:00
Fenerbahçe
22.11.2026
Erzurumspor Fk
13:30
Göztepe
22.11.2026
Kasımpaşa
16:00
Alanyaspor
22.11.2026
Konyaspor
16:00
Beşiktaş
22.11.2026
Trabzonspor
19:00
Eyüpspor
23.11.2026
İstanbul Başakşehi̇r Fk
20:00
Arca Çorum Fk